文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 中国钢铁企业名录

中国钢铁企业名录

中国钢铁企业名录
中国钢铁企业名录

1 1 上海宝钢集团公司上海市钢铁股份 161756528

10 2 首钢总公司(集团)北京市钢铁国有 61900000

13 3 鞍山钢铁集团公司辽宁省钢铁国有 50142107

20 4 武汉钢铁(集团)公司湖北省钢铁国有 40126080

28 5 江苏沙钢集团有限公司江苏省钢铁有限 31074562

30 6 莱芜钢铁集团山东省钢铁有限 30102773

32 7 太原钢铁(集团)有限公司山西省钢铁国有 29016920

35 8 济南钢铁集团总公司山东省钢铁国有 27396350

37 9 马鞍山钢铁股份有限公司安徽省钢铁股份 26838574

40 10 邯郸钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有 26169112

44 11 攀枝花钢铁(集团)公司四川省钢铁国有 25294203

45 12 唐山钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有 25124553

47 13 本溪钢铁(集团)有限责任公司辽宁省钢铁国有 23515050 52 14 南京钢铁集团有限公司江苏省钢铁有限 22687670

54 15 北台钢铁(集团)有限公司辽宁省钢铁国有 22091340

56 16 杭州钢铁集团公司浙江省钢铁股份 21878372

58 17 包钢集团内蒙古自治区钢铁国有 21534680

66 18 天津天铁冶金集团有限公司天津市钢铁有限 20343538

68 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司山东省钢铁有限 19955700 70 20 江苏华西集团公司江苏省钢铁集体 19784310

84 21 安阳钢铁集团有限责任公司河南省钢铁国有 16371280

107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃省钢铁股份 13139591 109 23 天津钢管集团有限公司天津市钢铁国有 12535361

117 24 新余钢铁有限责任公司江西省钢铁有限 11804952

123 25 广西柳州钢铁集团公司广西壮族自治区钢铁国有 11460052 124 26 唐山国丰钢铁有限公司河北省钢铁港澳台 11325290

134 27 广东省韶关钢铁集团有限公司广东省钢铁股份 10862722 135 28 涟源钢铁集团有限公司湖南省钢铁国有 10836928

137 29 重庆钢铁(集团)有限责任公司重庆市钢铁港澳台 10744615 141 30 江苏永钢集团有限公司江苏省钢铁有限 10632620

143 31 宣化钢铁集团有限责任公司河北省钢铁有限 10612764 155 32 天津天钢集团有限公司天津市钢铁国有 10111714

158 33 江阴兴澄特种钢铁有限公司江苏省钢铁港澳台 10023059 162 34 上海梅山钢铁股份有限公司江苏省钢铁股份 9882063

165 35 广州钢铁股份有限公司广东省钢铁港澳台 9618567

166 36 湘潭钢铁集团有限公司湖南省钢铁国有 9583760

173 37 河北津西钢铁股份有限公司河北省钢铁外资 9232034

183 38 新兴铸管股份有限公司河北省钢铁股份 8800566

193 39 东北特殊钢集团有限责任公司辽宁省钢铁股份 8563510 212 40 福建省三钢(集团)有限责任公司福建省钢铁国有 7738510 222 41 承德钢铁集团有限公司河北省钢铁有限 7218349

230 42 萍乡钢铁有限责任公司江西省钢铁有限 7035780

244 43 通化钢铁股份有限公司吉林省钢铁股份 6701140

249 44 山西海鑫钢铁集团有限公司山西省钢铁有限 6614250

256 45 新疆八一钢铁股份有限公司新疆维吾尔自治区钢铁股份 6537792 257 46 南京钢铁集团江苏淮钢有限公司江苏省钢铁有限 6534242

260 47 四川省川威集团有限公司四川省钢铁有限 6484745

261 48 邢台钢铁有限责任公司河北省钢铁港澳台 6468070

262 49 攀钢集团成都钢铁有限责任公司四川省钢铁国有 6467961

270 50 凌源钢铁集团有限责任公司辽宁省钢铁国有 6305544

274 51 湖北新冶钢有限公司湖北省钢铁合资 6180855

280 52 南昌钢铁有限责任公司江西省钢铁国有 6104687

295 53 水城钢铁(集团)有限责任公司贵州省钢铁有限 5891630

309 54 舞阳钢铁有限责任公司河南省钢铁有限 5521179

311 55 长治钢铁集团有限公司山西省钢铁国有 5499210

335 56 唐山建龙实业有限公司河北省钢铁私营 5098494

395 57 江阴市西城钢铁有限公司江苏省钢铁私营 4259140

397 58 唐山港陆钢铁有限公司河北省钢铁港澳台 4178576

412 59 抚顺特殊钢股份公司辽宁省钢铁股份 4070264

414 60 日照钢铁控股集团有限公司山东省钢铁有限 4061523

429 61 抚顺新抚钢有限责任公司辽宁省钢铁国有 3932953

461 62 江苏苏钢集团有限公司江苏省钢铁有限 3682106

463 63 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司陕西省钢铁有限 3667210

467 64 攀钢集团钢城企业总公司四川省钢铁集体 3641570

472 65 山东石横特钢集团有限公司山东省钢铁有限 3586250

475 66 邢台德龙钢铁实业有限公司河北省钢铁有限 3561691

476 67 无锡锡兴钢铁股份有限公司江苏省钢铁集体 3556545

480 68 河北唐山半壁店钢铁集团公司河北省钢铁集体 3500000

483 69 河南济源钢铁集团有限公司河南省钢铁有限 3456378

485 70 山东泰山钢铁集团山东省钢铁有限 3431827

500 71 河北滦河实业集团有限公司河北省钢铁港澳台 3313278

511 72 江苏铁本钢铁有限公司江苏省钢铁私营 3229480

521 73 新疆八一钢铁集团有限责任公司新疆维吾尔自治区钢铁有限 3167583 537 74 四川省达州钢铁集团有限责任公司四川省钢铁有限 3032952

543 75 河北普阳钢铁有限公司河北省钢铁港澳台 3011742

550 76 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司四川省钢铁有限 2970604 562 77 吉林市建龙钢铁有限责任公司吉林省钢铁有限 2906154

564 78 山东省寿光巨能电力集团有限公司山东省钢铁有限 2900196

582 79 山西宇晋钢铁有限公司山西省钢铁有限 2778382

590 80 江苏锡钢集团有限公司江苏省钢铁国有 2737418

591 81 山西中阳钢厂山西省钢铁集体 2724175

627 82 衡阳钢管集团有限公司湖南省钢铁国有 2522365

652 83 衡水京华制管有限公司河北省钢铁有限 2428682

657 84 福建三安钢铁有限公司福建省钢铁合资 2404913

658 85 合肥钢铁集团有限公司安徽省钢铁国有 2399874

662 86 芜湖新兴铸管有限责任公司安徽省钢铁有限 2368707

676 87 唐山市兴业工贸有限公司河北省钢铁私营 2302543

709 88 河北文丰钢铁有限公司河北省钢铁合资 2209669

712 89 吉林铁合金有限责任公司吉林省钢铁股份 2200000

718 90 徐州钢铁总厂江苏省钢铁国有 2179354

720 91 西林钢铁集团有限公司黑龙江省钢铁国有 2176146

724 92 西宁特殊钢股份有限公司青海省钢铁股份 2170409

726 93 江苏旋力集团股份有限公司江苏省钢铁股份 2164466

734 94 唐山贝氏体钢总厂河北省钢铁集体 2125002

737 95 河北东升集团有限公司河北省钢铁私营 2116919

740 96 河北新金钢铁有限公司河北省钢铁有限 2110215

745 97 天津荣程联合钢铁集团有限公司天津市钢铁私营 2099413 747 98 唐山松汀钢铁有限公司河北省钢铁有限 2096612

761 99 冷水江钢铁总厂湖南省钢铁国有 2058000

771 100 安钢集团信阳钢铁有限责任公司河南省钢铁国有 2029812 787 101 河南安阳永兴钢铁有限责任公司河南省钢铁

有限 1992879

812 102 潍坊钢铁集团公司山东省钢铁集体 1914047

860 103 鞍山宝得钢铁有限公司辽宁省钢铁私营 1780638

874 104 山西常平集团有限公司山西省钢铁有限 1749045

879 105 承德建龙钢铁有限公司河北省钢铁私营 1734006

881 106 张店钢铁总厂山东省钢铁国有 1706346

967 107 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司云南省钢铁私营 1525342 982 108 西昌新钢业有限责任公司四川省钢铁有限 1504309

991 109 滦南县华瑞钢铁有限公司河北省钢铁有限 1495330

998 110 陕西汉中钢铁有限公司陕西省钢铁私营 1486480

相关文档