文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 民间股神乐王炒股大赛操作记录

民间股神乐王炒股大赛操作记录

民间股神乐王炒股大赛操作记录.txt2008太不正常了,一切都不正常!在这个关键时刻,中国男足挺身而出,向全世界证明:中国男足还是正常的!1 300244 迪安诊断 2011-08-24 14:30:39 49.12 300 14736.00 买
2 300109 新开源 2011-08-24 13:48:41 25.71 800 20568.00 卖
3 300092 科新机电 2011-08-24 13:46:09 20.50 500 10250.00 卖
4 002604 龙力生物 2011-08-24 13:21:22 35.33 800 28264.00 买
5 300109 新开源 2011-08-24 10:23:30 25.05 200 5010.00 买
6 300092 科新机电 2011-08-24 10:18:11 21.10 500 10550.00 卖
7 300109 新开源 2011-08-24 10:14:56 25.00 300 7500.00 买
8 300092 科新机电 2011-08-24 10:06:12 21.15 1500 31725.00 卖
9 600131 岷江水电 2011-08-24 09:50:21 8.90 500 4450.00 卖
10 600131 岷江水电 2011-08-24 09:50:06 8.90 1000 8900.00 卖

11 600131 岷江水电 2011-08-24 09:49:54 8.90 3200 28480.00 卖
12 600131 岷江水电 2011-08-24 09:37:09 8.32 2300 19136.00 买
13 300244 迪安诊断 2011-08-24 09:25:31 49.55 600 29730.00 买
14 600131 岷江水电 2011-08-24 09:22:27 8.19 3500 28665.00 买
15 300092 科新机电 2011-08-23 14:08:55 20.80 300 6240.00 卖
16 300109 新开源 2011-08-23 13:58:49 24.43 800 19544.00 买
17 300100 双林股份 2011-08-23 13:55:50 19.04 500 9520.00 卖
18 300092 科新机电 2011-08-23 13:48:46 20.76 300 6228.00 卖
19 600131 岷江水电 2011-08-23 13:45:05 8.03 400 3212.00 买
20 600131 岷江水电 2011-08-23 13:43:49 7.95 1800 14310.00 买

21 300100 双林股份 2011-08-23 13:29:12 19.04 500 9520.00 卖
22 600131 岷江水电 2011-08-23 13:26:49 7.92 5000 39600.00 买
23 300100 双林股份 2011-08-23 11:16:20 19.00 500 9500.00 卖
24 600759 正和股份 2011-08-23 10:54:14 8.23 3500 28805.00 卖
25 300100 双林股份 2011-08-23 10:38:39 19.28 500 9640.00 卖
26 300100 双林股份 2011-08-23 10:35:49 19.04 900 17136.00 卖
27 300092 科新机电 2011-08-23 10:32:43 21.17 200 4234.00 卖
28 300092 科新机电 2011-08-23 10:31:39 21.23 200 4246.00 卖
29 300092 科新机电 2011-08-23 10:30:24 21.00 500 10500.00 卖
30 300092 科新机电 2011-08-23 10:26:21 19.79 500 9895.00 买

31 300092 科新机电 2011-08-23 10:14:27 19.65 1000 19650.00 买
32 300239 东宝生物 2011-08-23 09:50:36 32.51 500 16255.00 卖
33 300239 东宝生物 2011-08-23 09:44:45 32.90 500 16450.00 卖
34 300239 东宝生物 2011-08-23 09:43:54 33.01 1000 33010.00 卖
35 300092 科新机电 2011-08-23 09:34:37 19.70 1000 19700.00 买
36 300092 科新机电 2011-08-22 14:59:37 19.65 1500 29475.00 买
37 600759 正和股份 2011-08-22 14:28:05 8.46 3500 29610.00 买
38 300239 东宝生物 2011-08-22 13:51:17 30.65 100 3065.00 卖
39 300239 东宝生物 2011-08-22 13:47:10 30.35 300 9105.00 卖
40 300239 东宝生物 2011-08-22 13:41:08 29.52 300 8856.00 卖

41 300239 东宝生物 2011-08-22 13:23:45 28.99 800 23192.00 卖
42 300239 东宝生物 2011-08-22 10:26:2

9 28.40 700 19880.00 买
43 300239 东宝生物 2011-08-22 10:01:05 28.01 1000 28010.00 买
44 300072 三聚环保 2011-08-22 09:45:07 15.41 1700 26197.00 卖
45 300072 三聚环保 2011-08-22 09:43:24 15.53 1800 27954.00 卖
46 300100 双林股份 2011-08-22 09:38:23 18.59 1300 24167.00 买
47 300100 双林股份 2011-08-22 09:31:25 18.49 1600 29584.00 买
48 300239 东宝生物 2011-08-19 14:21:11 27.16 1800 48888.00 买
49 300072 三聚环保 2011-08-19 14:06:20 15.43 3500 54005.00 买
50 300244 迪安诊断 2011-08-19 13:37:23 42.28 1000 42280.00 卖

51 300244 迪安诊断 2011-08-19 13:15:15 42.40 200 8480.00 卖
52 600759 正和股份 2011-08-19 09:37:24 8.32 2300 19136.00 卖
53 600759 正和股份 2011-08-19 09:33:45 8.36 3000 25080.00 卖
54 600759 正和股份 2011-08-18 14:53:31 8.36 500 4180.00 买
55 600759 正和股份 2011-08-18 14:52:17 8.33 1400 11662.00 买
56 300244 迪安诊断 2011-08-18 10:35:17 47.52 100 4752.00 买
57 300244 迪安诊断 2011-08-18 10:19:03 47.08 200 9416.00 买
58 300239 东宝生物 2011-08-18 10:00:42 28.86 500 14430.00 卖
59 600759 正和股份 2011-08-18 09:57:19 8.51 3400 28934.00 买
60 300239 东宝生物 2011-08-18 09:52:39 29.44 500 14720.00 卖

61 300244 迪安诊断 2011-08-18 09:50:54 46.95 300 14085.00 买
62 300239 东宝生物 2011-08-18 09:49:01 29.20 600 17520.00 卖
63 002047 成霖股份 2011-08-18 09:48:41 5.03 6000 30180.00 卖
64 300238 冠昊生物 2011-08-18 09:47:45 71.77 500 35885.00 卖
65 300238 冠昊生物 2011-08-18 09:41:11 70.90 400 28360.00 卖
66 002047 成霖股份 2011-08-18 09:39:42 5.11 5000 25550.00 卖
67 300244 迪安诊断 2011-08-18 09:35:59 47.11 600 28266.00 买
68 002047 成霖股份 2011-08-17 14:59:00 4.87 1500 7305.00 买
69 601636 旗滨集团 2011-08-17 11:21:39 14.21 500 7105.00 卖
70 601636 旗滨集团 2011-08-17 11:06:05 14.37 400 5748.00 卖

71 601636 旗滨集团 2011-08-17 11:05:06 14.45 500 7225.00 卖
72 300239 东宝生物 2011-08-17 10:51:40 27.02 500 13510.00 买
73 300239 东宝生物 2011-08-17 10:51:03 26.99 1100 29689.00 买
74 002442 龙星化工 2011-08-17 10:47:42 12.35 2000 24700.00 卖
75 601636 旗滨集团 2011-08-17 10:32:20 14.40 1400 20160.00 卖
76 002442 龙星化工 2011-08-17 10:01:00 12.24 1900 23256.00 卖
77 300238 冠昊生物 2011-08-17 09:56:11 63.48 200 12696.00 买
78 300238 冠昊生物 2011-08-17 09:55:12 63.00 700 44100.00 买
79 002542 中化岩土 2011-08-17 09:43:01 27.88 1000 27880.00 卖
80 002047 成霖股份 2011-08-17 09:22:34 5.02 9500 47690.00 买

81 002542 中化岩土 2011-08-17 09:22:34 27.67 1000 27670.00 卖
82 300149 量子高科 2011-08-16 10:39:10 13.61 1500 20415.00 卖
83 300149 量子高科 2011-08-16 10:38:35 13.66 500 6830.00 卖
84 601636 旗滨集团 2011-08-16 10:07:55 14.06 700 9842.00 买
85 601636 旗滨集团 2011-08-16 10:05:09 13.93 2100 29253.00 买
86 002542 中化岩土 2011-08-16 09

:54:46 27.15 200 5430.00 买
87 002442 龙星化工 2011-08-16 09:52:34 12.64 3900 49296.00 买
88 600767 运盛实业 2011-08-16 09:42:34 7.84 2800 21952.00 卖
89 600767 运盛实业 2011-08-16 09:42:11 7.85 3000 23550.00 卖
90 002542 中化岩土 2011-08-16 09:40:20 26.95 1800 48510.00 买

91 300149 量子高科 2011-08-16 09:35:14 13.33 1000 13330.00 卖
92 300149 量子高科 2011-08-16 09:33:58 13.22 3000 39660.00 卖
93 600767 运盛实业 2011-08-15 13:52:00 8.01 1900 15219.00 买
94 600767 运盛实业 2011-08-15 09:52:00 8.01 3900 31239.00 买
95 300149 量子高科 2011-08-15 09:47:00 12.40 2000 24800.00 买
96 300149 量子高科 2011-08-15 09:34:00 12.34 4000 49360.00 买


相关文档
相关文档 最新文档