文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 8829 8809 8803引脚功能电压资料

8829 8809 8803引脚功能电压资料

8829 8809 8803引脚功能电压资料

8829 8809 8803引脚功能电压资料

脚号符号有信号电压/V 黑笔接地电阻/KΩ 红笔接地电阻/KΩ 功能

1 SVIDEO 4.6 7.0 11.0 S端子亮度输入

2 MUTE 0 7.0 11.0 静音输出#G

3 KEY in 0.3 7.0 9.

4 按键矩阵输入 4 UP Dvss 0 0 0 接地端

5 RESET 4.8 4.

6 4.6 复位脚 6 X in 2.1 7.

7 12.2 晶振输入

7 X out 0.9 7.7 2.2 晶振输出 8 TEST 0 0 0 测试脚

9 UP Dvvd 4.8 2.2 2.2 +5V供电 10 UP Dvss 0 0 0 接地脚

11 TV AGND 0 0 0 接地脚 12 FBP 1.0 1.0 27.8 回扫脉冲输入

13 Hout 1.8 1.8 0.5 行激励输出端 14 HA FC 6.4 6. +∞ 行同步信号分离滤波

15 Vsaw 4.0 4.0 27.5 常锯齿波滤波 16 Vout 4.6 4.6 13.5 场激励输出端

17 Hvcc 9.2 9.2 9.1 行启动电源 18 NC 0.9 0.9 0.8 空脚

19 Cb in 9.9 9.9 13.0 B-Y信号输入 20 Y in 9.7 9.7 13.0 Y信号输入端

21 Cr in 9.9 9.9 12.8 R-Y信号输入端 22 VD AND 0 0 0 接地端

23 C in 9.8 9.8 12.8 色度信号输入端 24 V2 in 9.8 9.8 12.8 视频2信号输入端

25 TV DVcc 3.4 3.4 9.1 罗辑电源端 26 VI in 2.0 2.0 12.8 视频输入端

27 ABCL 3.8 3.8 12.0 自动亮度色度控制端 28 AU out 3.4 3.4 11.0 音频信号输出端29 IF Vcc 8.7 8.7 0.3 中频+9V供电 30 TV out 3.5 3.5 10.2 视频信号输出端

31 SIF out 1.8 1.8 13.0 伴音信号输出端 32 EXT AU in 3.1 10 12 外部音频信号输入端33 SIF in 2.1 9.5 13 伴音信号输入端 34 DC NF 2.0 9.9 12 直流负反馈外接电容

35 PIF PLL 2.4 9.9 12.8 PIF锁相环 36 IF Vcc 4.4 0.8 0.8 +5V供电脚(IF)

37 Reg Fil 2.0 9.5 11.0 外接电容滤波端; 38 Deempha 4.2 9.7 12.0 SIF去加重

39 IF AGC 1.5 9.8 12.8 IF AGC滤波 40 IF GND 0 0 0 接地端

41 IF in 0 9.0 12.2 中频信号 42 IF in 0 9.0 12.2 中频信号输入

43 RF AGC 1.6 9.5 11.2 RI AGC输出端 44 TV YC VCC 4.4 0.8 0.8 +5V供电端

45 Monitoy out 1.7 3.0 3.0 监测输出 46 BLACK DET 2.4 10.0 12.5 黑电平检波

47 Chroma PLL 1.7 9.9 13.0 彩色锁相环 48 IK in 0 0 0 阴极检测电流输入端

49 RGB Vcc 8.7 0..3 0.3 R G B电源 50 Rout 2.5 9.7 9.8 红基色信号输出

51 Gout 2.5 9.7 9.8 绿基色信号输出 52 Bout 2.5 9.7 9.8 蓝基色信号输出

53 TV AGND 0 0 0 接地端 54 UP AGND 0 0 0 接地脚

55 UP AVdd 4.8 2.2 2.2 +5V供电 56 BAND 4.8 5.6 6.0 波段控制

57 SDA 4.6 6.2 10.8 I2C串行数据入/出 58 SCL 4.6 6.8 10.8 I2C串行数据入/出

59 VOL 2.3 2.2 2.4 音量控制 60 VT 4.6 7.5 11.8 调谐控制输出

61 BAND 0.1 5.0 5.1 波段控制1 62 HSYNC 3.4 7.4 11.2 行同步脉冲输入

63 RMT in 4.2 7.2 12.0 遥控信号输入 64 power 0.1 3.4 3.5 电源待机控制输出

相关文档